IL CALCOLO DELLA SPESA DEL PERSONALE
SPESA DEL PERSONALE AI FINI DEL CALCOLO DEL TETTO DEL 50% RISPETTO ALLA SPESA CORRENTE
VOCE | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | IMPEGNI DI COMPETENZA |
Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato | ||
Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente | ||
Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile | ||
Eventuali emolumenti a carico dell’Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili | ||
Spese sostenute dall’Ente per il personale, di altri
Enti, in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto |
||
Spese sostenute per il personale previsto dall’art. 90
del d.lgs. n. 267/2000 |
||
Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell’art.
110, co. 1 d.lgs. n. 267/2000 |
||
Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell’art.
110, co. 2 d.lgs. n. 267/2000 |
||
Spese per il personale con contratti di formazione e
lavoro |
||
Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori | ||
Spese destinate alla previdenza ed assistenza delle
forze di polizia municipale ed ai progetti di miglioramento alla circolazione stradale finanziate con proventi da sanzioni del codice della strada |
||
IRAP | ||
Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per
equo indennizzo |
||
Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il
personale in posizione di comando |
||
Spese per la formazione e rimborsi per le missioni | ||
TOTALE |
COMPONENTI DA SOTTRARRE AI FINI DEL CALCOLO DEL TETTO DI SPESA DEL PERSONALE RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE
VOCE | STANZIAMENTI DI COMPETENZA | IMPEGNI DI COMPETENZA |
Spese di personale totalmente a carico di
finanziamenti comunitari o privati |
||
Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di
personale direttamente connessi all’attività elettorale con rimborso dal Ministero dell’Interno |
||
Spese per la formazione e rimborsi per le missioni | ||
Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l’esercizio di funzioni delegate, nei
limiti delle risorse corrispondentemente assegnate. |
||
Eventuali oneri derivanti da rinnovi contrattuali pregressi | ||
Spese per il personale appartenente alle categorie protette | ||
Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici | ||
Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazione al Codice della strada | ||
Incentivi per la progettazione | ||
Incentivi per il recupero Ici | ||
Diritti di rogito | ||
Spese per l’assunzione di personale ex dipendente dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (l. n. 122/2010, art. 9, co. 25) | ||
Maggiori spese autorizzate – entro il 31 maggio 2010 – ai sensi dell’art. 3 co. 120 della l. n. 244/2007 | ||
Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all’attività di Censimento finanziate dall’ISTAT (circolare Ministero Economia e Finanze n. 16/2012) | ||
Altre spese escluse ai sensi della normativa vigente
(specificare la tipologia di spesa ed il riferimento normativo, nazionale o regionale) |
||
Spese per assunzioni di personale con contratto dipendente e o collaborazione coordinata e continuativa ex art. 3–bis, c. 8 e 9 del d.l. n. 95/2012 | ||
TOTALE |
SPESA PER LE ASSUNZIONI FLESSIBILI
TIPOLOGIA | SPESA 2009 | SPESA 2013 |
Rapporti a tempo determinato ex art. 90 TUEL | ||
Rapporti a tempo determinato ex art. 92 TUEL | ||
Rapporti a tempo determinato ex art. 110, commi 1 e 2, TUEL per gli enti privi di dirigenza | ||
Rapporti in convenzione (Le voci da non considerare riguardano: Personale in convenzione ex art. 14 del CCNL 2004; Personale a termine per progetti finanziati dalla Unione Europea; Personale a termine per progetti finanziati dalla Regione; Personale a termine per progetti comunque finanziati da terzi soggetti) | ||
Contratti di collaborazione coordinata e continuativa | ||
contratti di formazione-lavoro e altri rapporti formativi | ||
somministrazione di lavoro e lavoro accessorio | ||
lavoratori socialmente utili (quota a carico del bilancio dell’Ente) | ||
personale educativo e scolastico degli enti locali, | ||
personale destinato all’esercizio delle funzioni fondamentali di cui all’art. 21, co. 3, lettera b), della l. n. 42/2009 | ||
Altro (specificare) | ||
TOTALE |